สินค้า
หมายเลข
|
ชื่อ
|
ข้อมูลจำเพาะ
|
วัสดุ
|
หมายเหตุ
|
---|---|---|---|---|
1042 7732 71XX | SX | 0.45×0.6 | CERAMIC | - |
1042 8751 51XX | SA(X) | 0.8×1.0 | CERAMIC | - |
1020 1750 15XX | RSS(SS) | 1.0×1.4 | CERAMIC | - |
1022 4784 86XX | MA | 1.2×1.8 | METAL | - |
1020 1530 00XX | M | ø1.2/ø0.8 | METAL | - |
1020 1795 61XX | M | ø1.6/ø1.2 | METAL | - |
1020 1795 00XX | L | ø3.0/ø2.5 | METAL | - |
1020 1750 11XX | LL | ø5.5/ø4.5 | METAL | - |
1022 4790 22XX | LLL | ø8.0 | METAL | - |
ติดต่อเรา
"เราจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า"