สินค้า
หมายเลข
|
ชื่อ
|
ข้อมูลจำเพาะ
|
วัสดุ
|
หมายเหตุ
|
---|---|---|---|---|
- | 387 | Φ0.65/Φ0.35 | CERAMIC | 387 |
231C1111116 (W13VA) | 1005 | Φ0.65/Φ0.45 | METAL | 1005 |
1231C111165 (W13YA) | 1608 | Φ0.9/Φ0.6 | METAL | 1608 |
1231C111125 (W13XA) | 2125 | Φ1.3/Φ0.9 | METAL | 2012~2125 |
- | 2125 MELF | Φ1.3/Φ0.9 | METAL | - |
1231C111145 (W13WA) | 3216 | Φ1.8/Φ1.4 | METAL | 3216 |
- | 3216 MELF | Φ1.8/Φ1.4 | METAL | - |
1231C111153 (W13ZA) | IC/S | Φ3.0/Φ2.2 | METAL | IC/S |
- | IC/L | Φ4.0/Φ1.5 | METAL | IC/L |
ติดต่อเรา
"เราจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า"